詢價公告
詢價標(biāo)題 | 印刷品一批 |
---|---|
場次號 | XJ021052000115 |
詢價開始時間 | 2021-05-20 11:05:00 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-05-24 12:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 山西江淮重工有限責(zé)任公司 |
最終用戶 | 山西江淮重工有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人 | *********** 請登錄后查看 |
聯(lián)系方式 | *********** 請登錄后查看 |
付款方式 | 貨到付款 |
附件 | |
備注 |
詢價產(chǎn)品明細(xì)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗委托單(1) | 無 | 無 | 否 | 無 | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
試驗委托單(2) | 無 | 無 | 否 | 無 | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
首件檢驗合格證 | 無 | 無 | 否 | 無 | 480(本) | 480(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
一般零件制造檢驗記錄 | 無 | 無 | 否 | 無 | 300(本) | 300(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
機加原始記錄(橫向) | 無 | 無 | 否 | 無 | 200(本) | 200(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
機加原始記錄(縱向) | 無 | 無 | 否 | 無 | 200(本) | 200(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
產(chǎn)品標(biāo)簽 | 無 | 無 | 否 | 無 | 400(本) | 400(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
不合格品審理單 | 無 | 無 | 否 | 無 | 300(本) | 300(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
零部件檢驗合格證 | 無 | 無 | 否 | 無 | 300(本) | 300(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
工裝檢定合格證 | 無 | 無 | 否 | 無 | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
專用量具檢驗原始記錄 | 無 | 無 | 否 | 無 | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
膜層厚度和硬度測定原... | 無 | 無 | 否 | 無 | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
不合格品審理單附頁 | 無 | 無 | 否 | 無 | 200(本) | 200(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
廠內(nèi)質(zhì)量信息傳遞、反... | 無 | 無 | 否 | 無 | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
產(chǎn)品合格證 | 無 | 無 | 否 | 無 | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
大筆記本 | 無 | 無 | 否 | 無 | 500(本) | 500(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
起重機月檢保養(yǎng)項目記... | 無 | 無 | 否 | 無 | 5,000(份) | 5,000(份) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
空壓機、儲氣罐運行及... | 無 | 無 | 否 | 無 | 200(本) | 200(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
材料領(lǐng)用單 | 無 | 無 | 否 | 無 | 500(本) | 500(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
限額領(lǐng)用單 | 無 | 無 | 否 | 無 | 300(本) | 300(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
標(biāo)準(zhǔn)溶液基準(zhǔn)試藥標(biāo)定... | 無 | 無 | 否 | 無 | 50(本) | 50(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
危險品標(biāo)識 | 無 | 無 | 否 | 無 | 12(個) | 12(個) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 |
附件下載、報名地址