招標公司受業(yè)主委托,于2023-04-14在網(wǎng)上發(fā)布:舞鋼公司3月份二軋鋼減速機。各有關(guān)單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機會。
中標信息 | |||
標的編碼 | 中標供應商名稱 | 中標總金額(不含稅)(元) | |
2023032801030001 | 江蘇泰隆減速機股份有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河北森正機械設備制造有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河南盛卓鑫機電設備廠 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 洛陽凱安冶金設備有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河南金凱瑞起重機械有限公司 | 12901.540000 | 壹萬貳仟玖佰零壹元伍角肆分 |
2023032801030001 | 舞鋼盛博重工機械設備有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 上海津齒實業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河北卓越電氣有限責任公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河南智研起重機有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 臨汾市堯都區(qū)潤楊機電設備有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 舞鋼附企機電有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 舞鋼市通達機電設備有限責任公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河南穩(wěn)致機械制造有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 克萊博斯(北京)裝備制造有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 鄭州群安機械設備有限公司 | 0.000000 |
原網(wǎng)鏈接:http://www.hbisscm.com/index