浙能溫電雜件采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-20230811-000034
二、采購(gòu)單名稱(chēng):浙能溫電雜件
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:浙江浙能溫州發(fā)電有限公司
四、成交供應(yīng)商:樂(lè)清市樂(lè)章電器成套有限公司
五、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-08-17 13:55:45
七、公告日期:2023-08-18
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三角帶\5V1120/SPB2840\橡膠 | 12 | 根 | 13% | 2023-09-10 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | ||
2 | 三角帶\5V750\橡膠 | 12 | 根 | 13% | 2023-09-10 | 五金勞保庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
3 | 滑觸線\G:4×25mm²\起重機(jī)\LHG20 | 200 | 個(gè) | 13% | 2023-09-29 | 機(jī)爐備品庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
4 | O型圈\3.2×1.9\氟橡膠 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 五金勞保庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
5 | 電動(dòng)葫蘆\CD1-1-36\380V\單卷筒\1t\36m\M3 | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-15 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | 電動(dòng)葫蘆品牌要求:科尼、德馬格、法蘭泰克、建衛(wèi)、滬工 | |
6 | 氧氣瓶推車(chē)\YQ1900 | 3 | 輛 | 13% | 2023-09-30 | 機(jī)電庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | 品牌:奕辰(五金)YC-200X 經(jīng)典款-藍(lán)色特厚鐵芯橡膠輪-雙鏈條(管材厚2 |
7 | O型圈\136×3.1\丁腈橡膠 | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 五金勞保庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
8 | 平板推車(chē)\0.5t | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 工具庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | 品牌:順和 型號(hào):FW-99FB(大號(hào))+折疊框*2+彈力繩*2 |
9 | 三角帶\5V1060\橡膠 | 12 | 根 | 13% | 2023-09-10 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | ||
10 | 三角帶\5V-800\橡膠 | 12 | 根 | 13% | 2023-09-10 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | ||
11 | 吊鉤\10t | 5 | 件 | 13% | 2023-09-29 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | ||
12 | 彈性圈\18×35mm\橡膠 | 200 | 件 | 13% | 2023-09-20 | 五金勞保庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
13 | 手推車(chē)\上海卓展諾力TX3048 | 2 | 輛 | 13% | 2023-09-05 | 機(jī)電庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 |
發(fā)布日期:2023-08-18
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/