型號(hào) | 額定起重量 | 起升高度 | 滿載時(shí)手拉力 | 試驗(yàn)載荷 | 鏈條直徑 | 鏈條行數(shù) | 尺寸(mm) | ||||
a | b | c | H | e | |||||||
LLDE-250A | 250Kg | 2.5M | 120N | 375Kg | 4mm | 1 | 96 | 105 | 25 | 268 | 104 |
型號(hào) | 額定起重量 | 起升高度 | 滿載時(shí)手拉力 | 試驗(yàn)載荷 | 鏈條直徑 | 鏈條行數(shù) | 尺寸(mm) | ||||
a | b | c | H | e | |||||||
LLDE-250A | 250Kg | 2.5M | 120N | 375Kg | 4mm | 1 | 96 | 105 | 25 | 268 | 104 |
移動(dòng)版:LLDE-250A迷你型手拉葫蘆技術(shù)參數(shù)