項(xiàng)目編號(hào) | JX2022PZ00968 |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 江西華昌設(shè)備租賃有限公司4臺(tái)塔式起重機(jī)、91個(gè)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)及5套附墻轉(zhuǎn)讓成交公告 |
交易方式 | 招投標(biāo) |
受讓方名稱 | 艾俊羽 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值或賬面凈值 | 409,976元 人民幣 |
成交金額 | 412,000元 人民幣 |
成交日期 | 2023-04-01 |
項(xiàng)目編號(hào) | JX2022PZ00968 |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 江西華昌設(shè)備租賃有限公司4臺(tái)塔式起重機(jī)、91個(gè)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)及5套附墻轉(zhuǎn)讓成交公告 |
交易方式 | 招投標(biāo) |
受讓方名稱 | 艾俊羽 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值或賬面凈值 | 409,976元 人民幣 |
成交金額 | 412,000元 人民幣 |
成交日期 | 2023-04-01 |
移動(dòng)版:塔式起重機(jī)、91個(gè)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)及5套附墻轉(zhuǎn)讓成交公告 交易結(jié)果