1. 資訊頻道
      下載手機APP
      當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

      5月31日廣州鋼材市場價格行情

      ??來源:中國起重機械網(wǎng)??人氣:3776??作者:admin
      |
      |
      |
      品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(元/噸)

      国产精品欧美一区二区久久不卡-久久综合婷婷亚洲五月-美女视频免费看是黄的-国产一区在线观看视频网站

      品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
      高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4880 -20 -20 -30
      高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4960 0 -20 0
      高線 Φ6.5mm Q335 北臺 4860 -10 -10 10
      高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4900 0 0 -10
      螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5400 0 0 20
      螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 5170 0 0 10
      螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 5200 0 0 40
      螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 5500 0 -20 20
      螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 5490 0 -10 30
      螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 5320 0 0 40
      螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 5230 0 -10 30
      螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 5110 -50 -70 -80
      螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 5160 0 -10 -10
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5570 0 0 40
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 5500 0 0 40
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5340 -10 -10 20
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 5300 -40 -40 10
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 5300 -40 -40 50
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 5300 -30 -30 60
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 5310 0 0 20
      熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 5040 0 -10 -10
      熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 5040 0 -10 -10
      熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 5050 0 -10 -20
      熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 5030 0 -10 -10
      熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 5010 0 -10 -20
      熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 5010 0 -10 -20
      熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 -10
      熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4950 0 0 -10
      熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 -10
      熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4950 0 0 -10
      熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4950 0 0 -10
      熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4950 0 0 -10
      熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4950 0 0 -10
      熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 -10
      熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 -10
      帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4820 0 -20 10
      帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4820 0 -20 10
      帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4790 0 -10 10
      帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4790 0 -10 10
      帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4790 0 -10 10
      帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4790 0 -10 10
      帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4820 0 0 30
      帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4840 0 0 30
      帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺 4840 0 0 30
      帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 4800 0 0 30
      帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4870 0 0 10
      帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4980 0 0 50

      冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5580 0 -20 0
      冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5580 0 -20 30
      冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5580 0 -20 -20
      冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 6200 0 0 50
      冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 5470 0 -10 -10
      冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 5460 0 -20 -20
      冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 5460 0 -20 -20
      冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5460 0 -20 -20
      冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5800 0 -50 -50
      冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 5500 0 -50 0
      冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 5460 0 0 0
      普中板 8mm Q235A 韶鋼 5600 0 0 70
      普中板 10mm Q235A 韶鋼 5400 0 0 70
      普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 5170 0 0 70
      普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 5170 0 0 70
      普中板 10mm Q235A 柳鋼 5390 0 0 60
      普中板 12mm Q235A 柳鋼 5230 0 0 60
      普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 5160 0 0 60
      普中板 14-20mm Q235A 新余 5120 0 0 60
      低合金板 8mm Q345 韶鋼 4930 0 0 -930
      低合金板 10mm Q345 韶鋼 5520 0 0 70
      低合金板 12mm Q345 韶鋼 5370 0 0 70
      低合金板 20mm Q345 韶鋼 5330 0 0 70
      無縫管 Φ25*2.5 20# 無錫 7650 0 0 -200
      無縫管 Φ38*3 20# 新余 6600 0 0 -100
      無縫管 Φ48*4 20# 新余 6400 0 0 -100
      無縫管 Φ57*3.5 20# 新余 6400 0 0 -100
      無縫管 Φ60*4 20# 新余 6150 0 0 -100
      無縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 6150 0 0 -100
      無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 6150 0 0 -100
      無縫管 Φ219*7 20# 成鋼 6200 0 0 0
      無縫管 Φ219*7 20# 包鋼 6200 0 0 0
      工字鋼 18#/a Q235 海鋼 5280 0 0 80
      工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 4900 0 0 50
      工字鋼 25#/b  Q235 武鋼 5400 0 0 50
      工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 5400 0 0 50
      工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 5550 0 0 100
      工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 5300 0 0 -50
      槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4910 0 0 10
      槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4910 0 0 10
      槽鋼 20# Q235 馬鋼 4910 0 0 10
      槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4960 0 0 10
      槽鋼 20# Q235 馬鋼 5300 0 0 150
      角鋼 40*5mm Q235 通鋼 5000 0 0 90
      角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 4950 0 0 90
      角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 5230 0 0 -20
      鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6150 0 0 200
      鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6100 0 0 250
      鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 6150 0 0 250
      鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5950 0 0 150
      鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 5950 0 0 -50
      鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 6200 0 0 0
      彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 8150 0 0 100
      彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6750 0 0 -250
      彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6650 0 0 -250

      文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
      ?

      移動版:5月31日廣州鋼材市場價格行情

      相關(guān)信息

      熱銷產(chǎn)品

      起重機
      起重機
      上海港口碼頭吊機廠家熱線15900718686
      上海港口碼頭吊機廠
      上海甲板起重機廠家熱線15900718686
      上海甲板起重機廠家
      上海集裝箱正面吊廠家直銷15900718686
      上海集裝箱正面吊廠
      上海起重機廠、單梁起重機、雙梁起重機廠15900718686
      上海起重機廠、單梁
      行車、吊車、天車、起重機15900718686
      行車、吊車、天車、
      上海起重機廠、上海松江鑄造起重機、冶金橋式起重機
      上海起重機廠、上海
      上海起重機廠、上海崇明單梁起重機、單梁橋式起重機
      上海起重機廠、上海
      上海起重機廠、3梁鑄造起重機、冶金起重機、鵬礦起重
      上海起重機廠、3梁
      上海起重機廠、上海起重機、防爆電動葫蘆、電動葫蘆、起重設(shè)備
      上海起重機廠、上海
      25*90t裝卸機、貨場裝卸機
      25*90t裝卸機、貨場
      上海電磁橋式起重機廠
      上海電磁橋式起重機

      推薦圖文

      資訊排行榜

      東莞大朗加長CD電動葫蘆生產(chǎn)廠家安裝維修保養(yǎng)

      東莞大朗加長CD電動葫蘆

      東莞黃江微型葫蘆生產(chǎn)廠家批發(fā)零售

      東莞黃江微型葫蘆生產(chǎn)廠

      東莞黃江低靜空環(huán)鏈葫蘆批發(fā)零售安裝廠家

      東莞黃江低靜空環(huán)鏈葫蘆

      東莞黃江CD電動葫蘆銷售安裝廠家維修

      東莞黃江CD電動葫蘆銷售

      東莞常平防爆電動葫蘆銷售安裝廠家維修

      東莞常平防爆電動葫蘆銷

      起重機

      起重機

      中國起重機械網(wǎng)產(chǎn)品推廣

      最新招標(biāo)

      最新資訊

      詢問底價

      3分鐘回電

      安新县| 饶平县| 台北县| 福清市| 巨野县| 明星| 松阳县| 濮阳县| 浦县| 沾化县| 光泽县| 镇赉县| 青海省| 玉溪市| 成武县| 土默特右旗| 黄浦区| 靖边县| 梁山县| 青海省| 织金县| 浦东新区| 鄂托克旗| 嘉义市| 乡宁县| 太康县| 郁南县| 玛曲县| 芷江| 莱芜市| 柞水县| 通榆县| 临海市| 金川县| 永宁县| 贡嘎县| 秦皇岛市| 仙桃市| 九江市| 丰县| 门源|