7月30日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 513 | 645 | 728 | 623 | 639 | 595 | 739 | - | - |
美國進口(CIF)(2) | 424 | 518 | 739 | 540 | 441 | 460 | 673 | - | - |
德國市場(3) | 421 | 405 | 521 | 510 | 482 | 466 | 576 | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 406 | 505 | 505 | 488 | 463 | 455 | 541 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 373 | 444 | 538 | 362 | 455 | 477 | - | - | - |
韓國市場(6) | 504 | 692 | 692 | 504 | 534 | - | 577 | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 402 | - | - | 393 | 453 | - | 457 | - | - |
日本市場(9) | 519 | 616 | 1135 | 681 | 486 | - | 665 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 330 | 490 | 700 | 420 | 550 | - | 550 | - | - |
印度進口(11) | 315 | 380 | 480 | 340 | 360 | 355 | 410 | - | 315 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 405 | 425 | 445 | - | 355 |
東南亞進口(CFR)(13) | 340 | 415 | 490 | 350 | 355 | 355 | 405 | 330 | 305 |
獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 340 | 415 | - | 425 | 375 | 380 | - | 285 | 315 |
中東進口(迪拜CFR)(15) | 355 | 415 | 595 | 395 | 410 | 390 | 385 | - | 330 |
中國市場(16) | 319 | 415 | 491 | 330 | 336 | 353 | 372 | - | 296 |
中國出口(FOB)(17) | 315 | 380 | 450 | 310 | 328 | 343 | - | - | 313 |
(1).7月25日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).7月25日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
(3).7月27日,市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
(4).7月29日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5).7月29日,CFR西歐 | |||||||||
(6).7月25日,浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
(8).7月25日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
(9).7月27日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10).7月27日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(11).7月24日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
(12).7月23日 | |||||||||
(13).7月27日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(14).7月27日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
(15).7月28日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(16).7月30日,,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
(17).7月24日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
*匯率:歐元/美元 1.0971,美元/日元123.34,美元/人民幣6.21,美元/韓元1170.4, |